Tabla de clasificación
Current Month
# | Name | mybadge | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | rebeccarector | 0 | 0 | 1870 |
2 | candyhoke4858 | 0 | 0 | 1020 |
3 | normaskelton3079 | 0 | 0 | 930 |
4 | shelbydoty | 0 | 0 | 920 |
5 | amberlittler4056 | 1 | 0 | 820 |
6 | laurenjackson5932 | 0 | 0 | 820 |
7 | angelabruce3258 | 0 | 0 | 810 |
8 | Jennifer Fenton | 0 | 0 | 770 |
9 | ryantakao | 0 | 0 | 760 |
10 | Amanda Shannon | 0 | 0 | 660 |
Members
Resultados reales
Pasé de estar miserable en el sofá con problemas de salud a hacer ejercicio y sentirme INCREÍBLE y haber bajado 25 kg desde febrero. TM3 United me devolvió la vida... sí, me esforcé, pero no podría haberlo hecho sin este grupo de personas que me apoyan. ¡Por favor, pruebe estos productos y recupere su vida!
Shanna Watrín
Miembro de la comunidad